首都圏エリアの店舗は
こちらから

※大変好評につき今年度の申込は締め切りました
「1日5皿分(350g)以上の野菜と
200gの果物を食べましょう」
をスローガンにした健康増進運動です。

5 A DAYの食育体験プログラムは、スーパーマーケットで実際の食材に触れながら、
園児や児童にバランスのとれた食生活や野菜・果物の摂取の大切さを
楽しみながら学んでもらうことを目的とした体験型の食育教室です。

人数・実施方法はご相談ください。
タイムテーブル
| 5分 | 店長挨拶 | |
| 10分 | 食育DVD鑑賞 | 子どもたちの身近な食生活の問題をテーマとして取り上げた アニメーションで、正しい食生活の基本を楽しみながら学びます。 |
| 10分 | 三色食品群 | 食べ物がその働きによって赤・黄・緑の3つの食品群に分けられることなど、さまざまな食べ物の特徴を学習します。 |
| 10分 | 野菜・果物の説明 | 野菜・果物がどんな風に育ち、どの部分(実・根・葉)を食べているのかを学習します。 |
| 10分 | 移動 | |
| 20分 | お買い物ゲーム | グループに分かれ、「中身と外側が同じ色の野菜は?」などの問題にしたがって野菜・果物のお買い物ゲームをします。 |
| 10分 | 移動・トイレ休憩 | |
| 5分 | 答え合わせ | それぞれの野菜・果物の特徴も学習します。 |
| 10分 | 配膳シート・ 5 A DAY説明 |
正しい配膳を学び、バランスのよい献立構成を学びます。また、1日にどれだけ野菜と果物を食べたらよいかを学びます。 |
| 10分 | (野菜クイズ) なぞなぞBOX・まとめ |
箱の中身(野菜・果物)当てゲームと今日の学習のまとめをします。 |
| 5分 | 店長終了挨拶 |

| 5分 | 店長挨拶 | |
| 10分 | 三色食品群 | 食べ物はその働きによって、赤・黄・緑の三色の食品群に分けられることなど、様々な食品の特徴を学習します。 |
| 10分 | 食事バランスガイド | 1日に「何を」「どれだけ」食べたら良いかを学ぶとともに、バランスの良い食事が元気なカラダを作ることを学習します。 |
| 10分 | 配膳シートを使った 説明 |
1食分を事例に挙げ、正しい配膳を学び、バランスの良い献立構成を視覚的に学習します。 |
| 10分 | 5 A DAYの説明 | 5 A DAY運動の意味と1日に必要な野菜・果物の摂取量(5皿分350g以上の野菜と 200gの果物)を学習します。 |
| 20分 | お買い物ゲーム | グループに分かれ、ミッションペーパー(例:地元の野菜・果物を選ぶ)に従って決められた予算の中で野菜・果物のお買い物ゲームをします。 |
| 10分 | 移動・トイレ休憩 | |
| 5分 | 答え合わせ | それぞれの野菜・果物の特徴も学習します。 |
| 10分 | 配膳シート・ 5 A DAY説明 |
正しい配膳を学び、バランスのよい献立構成を学びます。また、1日にどれだけ野菜と果物を食べたらよいかを学びます。 |
| 5分 | 店長終了挨拶 |
