ニュースリリース
NEWS RELEASE企業情報ホーム > ニュースリリース > 2012年ニュースリリース
2012年11月
ダイエーの“値下げ”企画 第2弾
食品・暮らしの品をさらに約2,000品目値下げ
        9月22日(土)に、合計 約1,700品目を値下げしたダイエーグループは、今年度2度目の大規模値下げ企画として、11月17日(土)に、さらに約2,000品目を値下げいたしますので、お知らせいたします。
ダイエーグループは、創業の理念「よい品をどんどん安く」の原点に立ち返り、お客様の毎日の暮らしを応援することを目的に継続的な商品価格の見直し施策として、食品 約400品目、暮らしの品 約1,600品目の合計約2,000品目を、44%〜3%(平均15%)値下げいたします。
今回の値下げにより、今年度最大で 約3,700品目を値下げしたダイエーは、(※注)今後も継続的に商品価格の見直しに取り組み続けることで、お客様にご支持いただける価格での商品の提供に努めてまいります。
(※注:期間限定商品を含みます)
<ダイエーの“値下げ”企画 第2弾について>
| ◆対象商品 | ※取り扱い商品、品目数は店舗により異なります | 
| 品目数 | 対象品群 | |
| 食 品 | 約400品目 | 加工食品、日配食品、ミート加工品 など | 
| 暮らしの品 | 約1,600品目(※) | 日用消耗品、ヘルス&ビューティケア商品、ペット用品 など | 
| 合 計 | 約2,000品目 | |
(※)暮らしの品の約600品目は2013年1月6日(日)までの 期間限定値下げです
| ◆値下げ開始日 | 11月17日(土) | 
| ◆対象店舗 | 「ダイエー」 および 「グルメシティ」 など ダイエーグループ合計299店舗 | 
| ◆内 容 | 対象商品を当社平常価格などから44%〜3%値下げします | 
| 【商品例】 | ※価格はすべて税込 | 
| 商品名 | 値下げ前価格 | 値下げ後価格 | 値下げ率 | 
| 雪印 ネオソフト キャノーラハーフ 160g | 248円 | 198円 | 20% | 
| 日清 チキンラーメン どんぶり 85g | 145円 | 108円 | 25% | 
| 亀田製菓 亀田の柿の種6袋詰 230g | 238円 | 198円 | 16% | 
| おかめ納豆 極小粒ミニ3 50g×3個 | 138円 | 100円 | 27% | 
| 花王 メリット シャンプー 詰め替え 360ml | 398円 | 348円 | 12% | 
| P&G アリエールレボ 詰め替え 320g | 298円 | 238円 | 20% | 
| 小林製薬 トイレ洗浄中 3錠 | 298円 | 228円 | 23% | 
| ライオン グロンサン強力内服液 30ml×10本 | 1,780円 | 980円 | 44% | 
以上
                
